15" 1024x768 - LED Capacitive True Flat (PCAP)
Intel J4125 (Quad Core) 9/10 Gen.
Win 7-64 / Win 8.1-64 / Win 10-64 ) / Linux
15" J4125
Endüstriyel Su ve Toz Geçirmez Ekran
Endüstriyel
4 GB 2666Mhz DDR 4 Ram
Multi Touch Pc
64 GB 2,5" SSD HD
2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 / 2xCom Port / 1xEthernet / 1xVga
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.147,40 TL | 44.147,40 TL |
| 2 | 22.073,70 TL | 44.147,40 TL |
| 3 | 14.715,80 TL | 44.147,40 TL |
| 4 | 11.036,85 TL | 44.147,40 TL |
| 5 | 8.829,48 TL | 44.147,40 TL |
| 6 | 7.357,90 TL | 44.147,40 TL |
| 7 | 6.306,77 TL | 44.147,40 TL |
| 8 | 5.518,43 TL | 44.147,40 TL |
| 9 | 4.905,27 TL | 44.147,40 TL |
| 10 | 4.414,74 TL | 44.147,40 TL |
| 11 | 4.013,40 TL | 44.147,40 TL |
| 12 | 3.678,95 TL | 44.147,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.147,40 TL | 44.147,40 TL |
| 2 | 22.073,70 TL | 44.147,40 TL |
| 3 | 14.715,80 TL | 44.147,40 TL |
| 4 | 11.036,85 TL | 44.147,40 TL |
| 5 | 8.829,48 TL | 44.147,40 TL |
| 6 | 7.357,90 TL | 44.147,40 TL |
| 7 | 6.306,77 TL | 44.147,40 TL |
| 8 | 5.518,43 TL | 44.147,40 TL |
| 9 | 4.905,27 TL | 44.147,40 TL |
| 10 | 4.414,74 TL | 44.147,40 TL |
| 11 | 4.013,40 TL | 44.147,40 TL |
| 12 | 3.678,95 TL | 44.147,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.147,40 TL | 44.147,40 TL |
| 2 | 22.073,70 TL | 44.147,40 TL |
| 3 | 14.715,80 TL | 44.147,40 TL |
| 4 | 11.036,85 TL | 44.147,40 TL |
| 5 | 8.829,48 TL | 44.147,40 TL |
| 6 | 7.357,90 TL | 44.147,40 TL |
| 7 | 6.306,77 TL | 44.147,40 TL |
| 8 | 5.518,43 TL | 44.147,40 TL |
| 9 | 4.905,27 TL | 44.147,40 TL |
| 10 | 4.414,74 TL | 44.147,40 TL |
| 11 | 4.013,40 TL | 44.147,40 TL |
| 12 | 3.678,95 TL | 44.147,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.147,40 TL | 44.147,40 TL |
| 2 | 22.073,70 TL | 44.147,40 TL |
| 3 | 14.715,80 TL | 44.147,40 TL |
| 4 | 11.036,85 TL | 44.147,40 TL |
| 5 | 8.829,48 TL | 44.147,40 TL |
| 6 | 7.357,90 TL | 44.147,40 TL |
| 7 | 6.306,77 TL | 44.147,40 TL |
| 8 | 5.518,43 TL | 44.147,40 TL |
| 9 | 4.905,27 TL | 44.147,40 TL |
| 10 | 4.414,74 TL | 44.147,40 TL |
| 11 | 4.013,40 TL | 44.147,40 TL |
| 12 | 3.678,95 TL | 44.147,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.147,40 TL | 44.147,40 TL |
| 2 | 22.073,70 TL | 44.147,40 TL |
| 3 | 14.715,80 TL | 44.147,40 TL |
| 4 | 11.036,85 TL | 44.147,40 TL |
| 5 | 8.829,48 TL | 44.147,40 TL |
| 6 | 7.357,90 TL | 44.147,40 TL |
| 7 | 6.306,77 TL | 44.147,40 TL |
| 8 | 5.518,43 TL | 44.147,40 TL |
| 9 | 4.905,27 TL | 44.147,40 TL |
| 10 | 4.414,74 TL | 44.147,40 TL |
| 11 | 4.013,40 TL | 44.147,40 TL |
| 12 | 3.678,95 TL | 44.147,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.147,40 TL | 44.147,40 TL |
| 2 | 22.073,70 TL | 44.147,40 TL |
| 3 | 14.715,80 TL | 44.147,40 TL |
| 4 | 11.036,85 TL | 44.147,40 TL |
| 5 | 8.829,48 TL | 44.147,40 TL |
| 6 | 7.357,90 TL | 44.147,40 TL |
| 7 | 6.306,77 TL | 44.147,40 TL |
| 8 | 5.518,43 TL | 44.147,40 TL |
| 9 | 4.905,27 TL | 44.147,40 TL |
| 10 | 4.414,74 TL | 44.147,40 TL |
| 11 | 4.013,40 TL | 44.147,40 TL |
| 12 | 3.678,95 TL | 44.147,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.147,40 TL | 44.147,40 TL |
| 2 | 22.073,70 TL | 44.147,40 TL |
| 3 | 14.715,80 TL | 44.147,40 TL |
| 4 | 11.036,85 TL | 44.147,40 TL |
| 5 | 8.829,48 TL | 44.147,40 TL |
| 6 | 7.357,90 TL | 44.147,40 TL |
| 7 | 6.306,77 TL | 44.147,40 TL |
| 8 | 5.518,43 TL | 44.147,40 TL |
| 9 | 4.905,27 TL | 44.147,40 TL |
| 10 | 4.414,74 TL | 44.147,40 TL |
| 11 | 4.013,40 TL | 44.147,40 TL |
| 12 | 3.678,95 TL | 44.147,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.147,40 TL | 44.147,40 TL |
| 2 | 22.073,70 TL | 44.147,40 TL |
| 3 | 14.715,80 TL | 44.147,40 TL |
| 4 | 11.036,85 TL | 44.147,40 TL |
| 5 | 8.829,48 TL | 44.147,40 TL |
| 6 | 7.357,90 TL | 44.147,40 TL |
| 7 | 6.306,77 TL | 44.147,40 TL |
| 8 | 5.518,43 TL | 44.147,40 TL |
| 9 | 4.905,27 TL | 44.147,40 TL |
| 10 | 4.414,74 TL | 44.147,40 TL |
| 11 | 4.013,40 TL | 44.147,40 TL |
| 12 | 3.678,95 TL | 44.147,40 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.147,40 TL | 44.147,40 TL |
| 2 | 22.073,70 TL | 44.147,40 TL |
| 3 | 14.715,80 TL | 44.147,40 TL |
| 4 | 11.036,85 TL | 44.147,40 TL |
| 5 | 8.829,48 TL | 44.147,40 TL |
| 6 | 7.357,90 TL | 44.147,40 TL |
| 7 | 6.306,77 TL | 44.147,40 TL |
| 8 | 5.518,43 TL | 44.147,40 TL |
| 9 | 4.905,27 TL | 44.147,40 TL |
| 10 | 4.414,74 TL | 44.147,40 TL |
| 11 | 4.013,40 TL | 44.147,40 TL |
| 12 | 3.678,95 TL | 44.147,40 TL |





















