"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.965,25 TL | 44.965,25 TL |
| 2 | 22.482,63 TL | 44.965,25 TL |
| 3 | 14.988,42 TL | 44.965,25 TL |
| 4 | 11.241,31 TL | 44.965,25 TL |
| 5 | 8.993,05 TL | 44.965,25 TL |
| 6 | 7.494,21 TL | 44.965,25 TL |
| 7 | 6.423,61 TL | 44.965,25 TL |
| 8 | 5.620,66 TL | 44.965,25 TL |
| 9 | 4.996,14 TL | 44.965,25 TL |
| 10 | 4.496,53 TL | 44.965,25 TL |
| 11 | 4.087,75 TL | 44.965,25 TL |
| 12 | 3.747,10 TL | 44.965,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.965,25 TL | 44.965,25 TL |
| 2 | 22.482,63 TL | 44.965,25 TL |
| 3 | 14.988,42 TL | 44.965,25 TL |
| 4 | 11.241,31 TL | 44.965,25 TL |
| 5 | 8.993,05 TL | 44.965,25 TL |
| 6 | 7.494,21 TL | 44.965,25 TL |
| 7 | 6.423,61 TL | 44.965,25 TL |
| 8 | 5.620,66 TL | 44.965,25 TL |
| 9 | 4.996,14 TL | 44.965,25 TL |
| 10 | 4.496,53 TL | 44.965,25 TL |
| 11 | 4.087,75 TL | 44.965,25 TL |
| 12 | 3.747,10 TL | 44.965,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.965,25 TL | 44.965,25 TL |
| 2 | 22.482,63 TL | 44.965,25 TL |
| 3 | 14.988,42 TL | 44.965,25 TL |
| 4 | 11.241,31 TL | 44.965,25 TL |
| 5 | 8.993,05 TL | 44.965,25 TL |
| 6 | 7.494,21 TL | 44.965,25 TL |
| 7 | 6.423,61 TL | 44.965,25 TL |
| 8 | 5.620,66 TL | 44.965,25 TL |
| 9 | 4.996,14 TL | 44.965,25 TL |
| 10 | 4.496,53 TL | 44.965,25 TL |
| 11 | 4.087,75 TL | 44.965,25 TL |
| 12 | 3.747,10 TL | 44.965,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.965,25 TL | 44.965,25 TL |
| 2 | 22.482,63 TL | 44.965,25 TL |
| 3 | 14.988,42 TL | 44.965,25 TL |
| 4 | 11.241,31 TL | 44.965,25 TL |
| 5 | 8.993,05 TL | 44.965,25 TL |
| 6 | 7.494,21 TL | 44.965,25 TL |
| 7 | 6.423,61 TL | 44.965,25 TL |
| 8 | 5.620,66 TL | 44.965,25 TL |
| 9 | 4.996,14 TL | 44.965,25 TL |
| 10 | 4.496,53 TL | 44.965,25 TL |
| 11 | 4.087,75 TL | 44.965,25 TL |
| 12 | 3.747,10 TL | 44.965,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.965,25 TL | 44.965,25 TL |
| 2 | 22.482,63 TL | 44.965,25 TL |
| 3 | 14.988,42 TL | 44.965,25 TL |
| 4 | 11.241,31 TL | 44.965,25 TL |
| 5 | 8.993,05 TL | 44.965,25 TL |
| 6 | 7.494,21 TL | 44.965,25 TL |
| 7 | 6.423,61 TL | 44.965,25 TL |
| 8 | 5.620,66 TL | 44.965,25 TL |
| 9 | 4.996,14 TL | 44.965,25 TL |
| 10 | 4.496,53 TL | 44.965,25 TL |
| 11 | 4.087,75 TL | 44.965,25 TL |
| 12 | 3.747,10 TL | 44.965,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.965,25 TL | 44.965,25 TL |
| 2 | 22.482,63 TL | 44.965,25 TL |
| 3 | 14.988,42 TL | 44.965,25 TL |
| 4 | 11.241,31 TL | 44.965,25 TL |
| 5 | 8.993,05 TL | 44.965,25 TL |
| 6 | 7.494,21 TL | 44.965,25 TL |
| 7 | 6.423,61 TL | 44.965,25 TL |
| 8 | 5.620,66 TL | 44.965,25 TL |
| 9 | 4.996,14 TL | 44.965,25 TL |
| 10 | 4.496,53 TL | 44.965,25 TL |
| 11 | 4.087,75 TL | 44.965,25 TL |
| 12 | 3.747,10 TL | 44.965,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.965,25 TL | 44.965,25 TL |
| 2 | 22.482,63 TL | 44.965,25 TL |
| 3 | 14.988,42 TL | 44.965,25 TL |
| 4 | 11.241,31 TL | 44.965,25 TL |
| 5 | 8.993,05 TL | 44.965,25 TL |
| 6 | 7.494,21 TL | 44.965,25 TL |
| 7 | 6.423,61 TL | 44.965,25 TL |
| 8 | 5.620,66 TL | 44.965,25 TL |
| 9 | 4.996,14 TL | 44.965,25 TL |
| 10 | 4.496,53 TL | 44.965,25 TL |
| 11 | 4.087,75 TL | 44.965,25 TL |
| 12 | 3.747,10 TL | 44.965,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.965,25 TL | 44.965,25 TL |
| 2 | 22.482,63 TL | 44.965,25 TL |
| 3 | 14.988,42 TL | 44.965,25 TL |
| 4 | 11.241,31 TL | 44.965,25 TL |
| 5 | 8.993,05 TL | 44.965,25 TL |
| 6 | 7.494,21 TL | 44.965,25 TL |
| 7 | 6.423,61 TL | 44.965,25 TL |
| 8 | 5.620,66 TL | 44.965,25 TL |
| 9 | 4.996,14 TL | 44.965,25 TL |
| 10 | 4.496,53 TL | 44.965,25 TL |
| 11 | 4.087,75 TL | 44.965,25 TL |
| 12 | 3.747,10 TL | 44.965,25 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.965,25 TL | 44.965,25 TL |
| 2 | 22.482,63 TL | 44.965,25 TL |
| 3 | 14.988,42 TL | 44.965,25 TL |
| 4 | 11.241,31 TL | 44.965,25 TL |
| 5 | 8.993,05 TL | 44.965,25 TL |
| 6 | 7.494,21 TL | 44.965,25 TL |
| 7 | 6.423,61 TL | 44.965,25 TL |
| 8 | 5.620,66 TL | 44.965,25 TL |
| 9 | 4.996,14 TL | 44.965,25 TL |
| 10 | 4.496,53 TL | 44.965,25 TL |
| 11 | 4.087,75 TL | 44.965,25 TL |
| 12 | 3.747,10 TL | 44.965,25 TL |





















