Cas PRII 30 CP Led Terazi 30 Kg Boyunlu
PR II P , FİYAT HESAPLAMALI BOYUNLU TERAZİ Pazar, pastane, kasap, kuruyemiş, şarkuteri tezgahlarında paslanmaz geniş kefesi ve kullanım kolaylığı ile güvenle kullanabileceginiz bir ürün. Terazi 8 saat şarj edilerek 300 saat kesintisiz akülü olarak kullanılabilir.
| Ticari onaylı (M)Belgeli |
| LCD ve LED seçeneği |
| 6 / 15 / 30 kg kapasite seçeneği |
| Ağırlık - Birim Fiyat - Toplam Fiyat Göstergesi |
| Akü ve pil ile 300 saat kullanım özelliği |
| Backlight aydınlatmalı LCD gösterge |
| 7 Adet ürün hafıza tuşu |
| Sıvı ve toz korumalı tuş takımı |
| Tartılan ürünlerin darasını alabilme |
| Dahili Akü |
| Paslanmaz düz kefe özelliği ile tüm ortamlarda kullanıma uygundur. |
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.219,55 TL | 10.219,55 TL |
| 2 | 5.109,78 TL | 10.219,55 TL |
| 3 | 3.406,52 TL | 10.219,55 TL |
| 4 | 2.554,89 TL | 10.219,55 TL |
| 5 | 2.043,91 TL | 10.219,55 TL |
| 6 | 1.703,26 TL | 10.219,55 TL |
| 7 | 1.459,94 TL | 10.219,55 TL |
| 8 | 1.277,44 TL | 10.219,55 TL |
| 9 | 1.135,51 TL | 10.219,55 TL |
| 10 | 1.021,96 TL | 10.219,55 TL |
| 11 | 929,05 TL | 10.219,55 TL |
| 12 | 851,63 TL | 10.219,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.219,55 TL | 10.219,55 TL |
| 2 | 5.109,78 TL | 10.219,55 TL |
| 3 | 3.406,52 TL | 10.219,55 TL |
| 4 | 2.554,89 TL | 10.219,55 TL |
| 5 | 2.043,91 TL | 10.219,55 TL |
| 6 | 1.703,26 TL | 10.219,55 TL |
| 7 | 1.459,94 TL | 10.219,55 TL |
| 8 | 1.277,44 TL | 10.219,55 TL |
| 9 | 1.135,51 TL | 10.219,55 TL |
| 10 | 1.021,96 TL | 10.219,55 TL |
| 11 | 929,05 TL | 10.219,55 TL |
| 12 | 851,63 TL | 10.219,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.219,55 TL | 10.219,55 TL |
| 2 | 5.109,78 TL | 10.219,55 TL |
| 3 | 3.406,52 TL | 10.219,55 TL |
| 4 | 2.554,89 TL | 10.219,55 TL |
| 5 | 2.043,91 TL | 10.219,55 TL |
| 6 | 1.703,26 TL | 10.219,55 TL |
| 7 | 1.459,94 TL | 10.219,55 TL |
| 8 | 1.277,44 TL | 10.219,55 TL |
| 9 | 1.135,51 TL | 10.219,55 TL |
| 10 | 1.021,96 TL | 10.219,55 TL |
| 11 | 929,05 TL | 10.219,55 TL |
| 12 | 851,63 TL | 10.219,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.219,55 TL | 10.219,55 TL |
| 2 | 5.109,78 TL | 10.219,55 TL |
| 3 | 3.406,52 TL | 10.219,55 TL |
| 4 | 2.554,89 TL | 10.219,55 TL |
| 5 | 2.043,91 TL | 10.219,55 TL |
| 6 | 1.703,26 TL | 10.219,55 TL |
| 7 | 1.459,94 TL | 10.219,55 TL |
| 8 | 1.277,44 TL | 10.219,55 TL |
| 9 | 1.135,51 TL | 10.219,55 TL |
| 10 | 1.021,96 TL | 10.219,55 TL |
| 11 | 929,05 TL | 10.219,55 TL |
| 12 | 851,63 TL | 10.219,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.219,55 TL | 10.219,55 TL |
| 2 | 5.109,78 TL | 10.219,55 TL |
| 3 | 3.406,52 TL | 10.219,55 TL |
| 4 | 2.554,89 TL | 10.219,55 TL |
| 5 | 2.043,91 TL | 10.219,55 TL |
| 6 | 1.703,26 TL | 10.219,55 TL |
| 7 | 1.459,94 TL | 10.219,55 TL |
| 8 | 1.277,44 TL | 10.219,55 TL |
| 9 | 1.135,51 TL | 10.219,55 TL |
| 10 | 1.021,96 TL | 10.219,55 TL |
| 11 | 929,05 TL | 10.219,55 TL |
| 12 | 851,63 TL | 10.219,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.219,55 TL | 10.219,55 TL |
| 2 | 5.109,78 TL | 10.219,55 TL |
| 3 | 3.406,52 TL | 10.219,55 TL |
| 4 | 2.554,89 TL | 10.219,55 TL |
| 5 | 2.043,91 TL | 10.219,55 TL |
| 6 | 1.703,26 TL | 10.219,55 TL |
| 7 | 1.459,94 TL | 10.219,55 TL |
| 8 | 1.277,44 TL | 10.219,55 TL |
| 9 | 1.135,51 TL | 10.219,55 TL |
| 10 | 1.021,96 TL | 10.219,55 TL |
| 11 | 929,05 TL | 10.219,55 TL |
| 12 | 851,63 TL | 10.219,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.219,55 TL | 10.219,55 TL |
| 2 | 5.109,78 TL | 10.219,55 TL |
| 3 | 3.406,52 TL | 10.219,55 TL |
| 4 | 2.554,89 TL | 10.219,55 TL |
| 5 | 2.043,91 TL | 10.219,55 TL |
| 6 | 1.703,26 TL | 10.219,55 TL |
| 7 | 1.459,94 TL | 10.219,55 TL |
| 8 | 1.277,44 TL | 10.219,55 TL |
| 9 | 1.135,51 TL | 10.219,55 TL |
| 10 | 1.021,96 TL | 10.219,55 TL |
| 11 | 929,05 TL | 10.219,55 TL |
| 12 | 851,63 TL | 10.219,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.219,55 TL | 10.219,55 TL |
| 2 | 5.109,78 TL | 10.219,55 TL |
| 3 | 3.406,52 TL | 10.219,55 TL |
| 4 | 2.554,89 TL | 10.219,55 TL |
| 5 | 2.043,91 TL | 10.219,55 TL |
| 6 | 1.703,26 TL | 10.219,55 TL |
| 7 | 1.459,94 TL | 10.219,55 TL |
| 8 | 1.277,44 TL | 10.219,55 TL |
| 9 | 1.135,51 TL | 10.219,55 TL |
| 10 | 1.021,96 TL | 10.219,55 TL |
| 11 | 929,05 TL | 10.219,55 TL |
| 12 | 851,63 TL | 10.219,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.219,55 TL | 10.219,55 TL |
| 2 | 5.109,78 TL | 10.219,55 TL |
| 3 | 3.406,52 TL | 10.219,55 TL |
| 4 | 2.554,89 TL | 10.219,55 TL |
| 5 | 2.043,91 TL | 10.219,55 TL |
| 6 | 1.703,26 TL | 10.219,55 TL |
| 7 | 1.459,94 TL | 10.219,55 TL |
| 8 | 1.277,44 TL | 10.219,55 TL |
| 9 | 1.135,51 TL | 10.219,55 TL |
| 10 | 1.021,96 TL | 10.219,55 TL |
| 11 | 929,05 TL | 10.219,55 TL |
| 12 | 851,63 TL | 10.219,55 TL |




















