Cas PRII 30 CP LDC Terazi 30 Kg Boyunlu
PR II P , FİYAT HESAPLAMALI BOYUNLU TERAZİ Pazar, pastane, kasap, kuruyemiş, şarkuteri tezgahlarında paslanmaz geniş kefesi ve kullanım kolaylığı ile güvenle kullanabileceginiz bir ürün. Terazi 8 saat şarj edilerek 300 saat kesintisiz akülü olarak kullanılabilir.
| Ticari onaylı (M)Belgeli |
| LCD ve LED seçeneği |
| 6 / 15 / 30 kg kapasite seçeneği |
| Ağırlık - Birim Fiyat - Toplam Fiyat Göstergesi |
| Akü ve pil ile 300 saat kullanım özelliği |
| Backlight aydınlatmalı LCD gösterge |
| 7 Adet ürün hafıza tuşu |
| Sıvı ve toz korumalı tuş takımı |
| Tartılan ürünlerin darasını alabilme |
| Dahili Akü |
| Paslanmaz düz kefe özelliği ile tüm ortamlarda kullanıma uygundur. |
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.526,55 TL | 9.526,55 TL |
| 2 | 4.763,28 TL | 9.526,55 TL |
| 3 | 3.175,52 TL | 9.526,55 TL |
| 4 | 2.381,64 TL | 9.526,55 TL |
| 5 | 1.905,31 TL | 9.526,55 TL |
| 6 | 1.587,76 TL | 9.526,55 TL |
| 7 | 1.360,94 TL | 9.526,55 TL |
| 8 | 1.190,82 TL | 9.526,55 TL |
| 9 | 1.058,51 TL | 9.526,55 TL |
| 10 | 952,66 TL | 9.526,55 TL |
| 11 | 866,05 TL | 9.526,55 TL |
| 12 | 793,88 TL | 9.526,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.526,55 TL | 9.526,55 TL |
| 2 | 4.763,28 TL | 9.526,55 TL |
| 3 | 3.175,52 TL | 9.526,55 TL |
| 4 | 2.381,64 TL | 9.526,55 TL |
| 5 | 1.905,31 TL | 9.526,55 TL |
| 6 | 1.587,76 TL | 9.526,55 TL |
| 7 | 1.360,94 TL | 9.526,55 TL |
| 8 | 1.190,82 TL | 9.526,55 TL |
| 9 | 1.058,51 TL | 9.526,55 TL |
| 10 | 952,66 TL | 9.526,55 TL |
| 11 | 866,05 TL | 9.526,55 TL |
| 12 | 793,88 TL | 9.526,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.526,55 TL | 9.526,55 TL |
| 2 | 4.763,28 TL | 9.526,55 TL |
| 3 | 3.175,52 TL | 9.526,55 TL |
| 4 | 2.381,64 TL | 9.526,55 TL |
| 5 | 1.905,31 TL | 9.526,55 TL |
| 6 | 1.587,76 TL | 9.526,55 TL |
| 7 | 1.360,94 TL | 9.526,55 TL |
| 8 | 1.190,82 TL | 9.526,55 TL |
| 9 | 1.058,51 TL | 9.526,55 TL |
| 10 | 952,66 TL | 9.526,55 TL |
| 11 | 866,05 TL | 9.526,55 TL |
| 12 | 793,88 TL | 9.526,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.526,55 TL | 9.526,55 TL |
| 2 | 4.763,28 TL | 9.526,55 TL |
| 3 | 3.175,52 TL | 9.526,55 TL |
| 4 | 2.381,64 TL | 9.526,55 TL |
| 5 | 1.905,31 TL | 9.526,55 TL |
| 6 | 1.587,76 TL | 9.526,55 TL |
| 7 | 1.360,94 TL | 9.526,55 TL |
| 8 | 1.190,82 TL | 9.526,55 TL |
| 9 | 1.058,51 TL | 9.526,55 TL |
| 10 | 952,66 TL | 9.526,55 TL |
| 11 | 866,05 TL | 9.526,55 TL |
| 12 | 793,88 TL | 9.526,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.526,55 TL | 9.526,55 TL |
| 2 | 4.763,28 TL | 9.526,55 TL |
| 3 | 3.175,52 TL | 9.526,55 TL |
| 4 | 2.381,64 TL | 9.526,55 TL |
| 5 | 1.905,31 TL | 9.526,55 TL |
| 6 | 1.587,76 TL | 9.526,55 TL |
| 7 | 1.360,94 TL | 9.526,55 TL |
| 8 | 1.190,82 TL | 9.526,55 TL |
| 9 | 1.058,51 TL | 9.526,55 TL |
| 10 | 952,66 TL | 9.526,55 TL |
| 11 | 866,05 TL | 9.526,55 TL |
| 12 | 793,88 TL | 9.526,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.526,55 TL | 9.526,55 TL |
| 2 | 4.763,28 TL | 9.526,55 TL |
| 3 | 3.175,52 TL | 9.526,55 TL |
| 4 | 2.381,64 TL | 9.526,55 TL |
| 5 | 1.905,31 TL | 9.526,55 TL |
| 6 | 1.587,76 TL | 9.526,55 TL |
| 7 | 1.360,94 TL | 9.526,55 TL |
| 8 | 1.190,82 TL | 9.526,55 TL |
| 9 | 1.058,51 TL | 9.526,55 TL |
| 10 | 952,66 TL | 9.526,55 TL |
| 11 | 866,05 TL | 9.526,55 TL |
| 12 | 793,88 TL | 9.526,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.526,55 TL | 9.526,55 TL |
| 2 | 4.763,28 TL | 9.526,55 TL |
| 3 | 3.175,52 TL | 9.526,55 TL |
| 4 | 2.381,64 TL | 9.526,55 TL |
| 5 | 1.905,31 TL | 9.526,55 TL |
| 6 | 1.587,76 TL | 9.526,55 TL |
| 7 | 1.360,94 TL | 9.526,55 TL |
| 8 | 1.190,82 TL | 9.526,55 TL |
| 9 | 1.058,51 TL | 9.526,55 TL |
| 10 | 952,66 TL | 9.526,55 TL |
| 11 | 866,05 TL | 9.526,55 TL |
| 12 | 793,88 TL | 9.526,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.526,55 TL | 9.526,55 TL |
| 2 | 4.763,28 TL | 9.526,55 TL |
| 3 | 3.175,52 TL | 9.526,55 TL |
| 4 | 2.381,64 TL | 9.526,55 TL |
| 5 | 1.905,31 TL | 9.526,55 TL |
| 6 | 1.587,76 TL | 9.526,55 TL |
| 7 | 1.360,94 TL | 9.526,55 TL |
| 8 | 1.190,82 TL | 9.526,55 TL |
| 9 | 1.058,51 TL | 9.526,55 TL |
| 10 | 952,66 TL | 9.526,55 TL |
| 11 | 866,05 TL | 9.526,55 TL |
| 12 | 793,88 TL | 9.526,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.526,55 TL | 9.526,55 TL |
| 2 | 4.763,28 TL | 9.526,55 TL |
| 3 | 3.175,52 TL | 9.526,55 TL |
| 4 | 2.381,64 TL | 9.526,55 TL |
| 5 | 1.905,31 TL | 9.526,55 TL |
| 6 | 1.587,76 TL | 9.526,55 TL |
| 7 | 1.360,94 TL | 9.526,55 TL |
| 8 | 1.190,82 TL | 9.526,55 TL |
| 9 | 1.058,51 TL | 9.526,55 TL |
| 10 | 952,66 TL | 9.526,55 TL |
| 11 | 866,05 TL | 9.526,55 TL |
| 12 | 793,88 TL | 9.526,55 TL |




















