Zebra ZD220D Barkod Yazıcı, günlük etiketleme ihtiyaçları için geliştirilmiş kompakt ve ekonomik masaüstü barkod yazıcı çözümüdür. Direkt termal baskı teknolojisi sayesinde ribon kullanmadan hızlı, pratik ve düşük maliyetli baskı imkanı sunar.
Zebra ZD220D, direkt termal baskı teknolojisi sayesinde ribon kullanmadan baskı alır. Bu sayede düşük maliyetli, hızlı ve pratik etiket baskısı sağlar.
Az yer kaplayan masaüstü yapısı sayesinde küçük çalışma alanlarında rahat kullanım sunar. Çift cidarlı sağlam gövdesi uzun ömürlü kullanım avantajı sağlar.
USB bağlantısı sayesinde hızlı şekilde bilgisayara bağlanabilir. OpenACCESS™ sistemi ile etiket yükleme işlemleri kolay ve pratiktir.
203 DPI çözünürlük ile net barkod ve etiket baskıları sunar. Günlük kullanım için ideal baskı hızı sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde verimli kullanım sağlar.
Direkt termal baskılar zaman içerisinde solabilir. Uzun ömürlü etiket baskıları gereken uygulamalarda termal transfer (ribonlu) modeller tercih edilmelidir.
USB dışında bağlantı seçenekleri sınırlıdır. Çoklu ağ bağlantısı gereken sistemlerde Ethernet destekli modeller değerlendirilebilir.
ZD220D modeli düşük ve orta hacimli kullanım için idealdir. Çok yoğun baskı operasyonları için endüstriyel modeller tercih edilmelidir.
Zebra ZD220D; güvenilir baskı performansı, kolay kullanımı ve ekonomik direkt termal baskı yapısı ile günlük barkod ve etiket ihtiyaçları için güçlü bir çözümdür.
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 2 | 6.187,50 TL | 12.375,00 TL |
| 3 | 4.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 4 | 3.093,75 TL | 12.375,00 TL |
| 5 | 2.475,00 TL | 12.375,00 TL |
| 6 | 2.062,50 TL | 12.375,00 TL |
| 7 | 1.767,86 TL | 12.375,00 TL |
| 8 | 1.546,88 TL | 12.375,00 TL |
| 9 | 1.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 10 | 1.237,50 TL | 12.375,00 TL |
| 11 | 1.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 12 | 1.031,25 TL | 12.375,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 2 | 6.187,50 TL | 12.375,00 TL |
| 3 | 4.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 4 | 3.093,75 TL | 12.375,00 TL |
| 5 | 2.475,00 TL | 12.375,00 TL |
| 6 | 2.062,50 TL | 12.375,00 TL |
| 7 | 1.767,86 TL | 12.375,00 TL |
| 8 | 1.546,88 TL | 12.375,00 TL |
| 9 | 1.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 10 | 1.237,50 TL | 12.375,00 TL |
| 11 | 1.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 12 | 1.031,25 TL | 12.375,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 2 | 6.187,50 TL | 12.375,00 TL |
| 3 | 4.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 4 | 3.093,75 TL | 12.375,00 TL |
| 5 | 2.475,00 TL | 12.375,00 TL |
| 6 | 2.062,50 TL | 12.375,00 TL |
| 7 | 1.767,86 TL | 12.375,00 TL |
| 8 | 1.546,88 TL | 12.375,00 TL |
| 9 | 1.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 10 | 1.237,50 TL | 12.375,00 TL |
| 11 | 1.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 12 | 1.031,25 TL | 12.375,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 2 | 6.187,50 TL | 12.375,00 TL |
| 3 | 4.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 4 | 3.093,75 TL | 12.375,00 TL |
| 5 | 2.475,00 TL | 12.375,00 TL |
| 6 | 2.062,50 TL | 12.375,00 TL |
| 7 | 1.767,86 TL | 12.375,00 TL |
| 8 | 1.546,88 TL | 12.375,00 TL |
| 9 | 1.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 10 | 1.237,50 TL | 12.375,00 TL |
| 11 | 1.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 12 | 1.031,25 TL | 12.375,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 2 | 6.187,50 TL | 12.375,00 TL |
| 3 | 4.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 4 | 3.093,75 TL | 12.375,00 TL |
| 5 | 2.475,00 TL | 12.375,00 TL |
| 6 | 2.062,50 TL | 12.375,00 TL |
| 7 | 1.767,86 TL | 12.375,00 TL |
| 8 | 1.546,88 TL | 12.375,00 TL |
| 9 | 1.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 10 | 1.237,50 TL | 12.375,00 TL |
| 11 | 1.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 12 | 1.031,25 TL | 12.375,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 2 | 6.187,50 TL | 12.375,00 TL |
| 3 | 4.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 4 | 3.093,75 TL | 12.375,00 TL |
| 5 | 2.475,00 TL | 12.375,00 TL |
| 6 | 2.062,50 TL | 12.375,00 TL |
| 7 | 1.767,86 TL | 12.375,00 TL |
| 8 | 1.546,88 TL | 12.375,00 TL |
| 9 | 1.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 10 | 1.237,50 TL | 12.375,00 TL |
| 11 | 1.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 12 | 1.031,25 TL | 12.375,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 2 | 6.187,50 TL | 12.375,00 TL |
| 3 | 4.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 4 | 3.093,75 TL | 12.375,00 TL |
| 5 | 2.475,00 TL | 12.375,00 TL |
| 6 | 2.062,50 TL | 12.375,00 TL |
| 7 | 1.767,86 TL | 12.375,00 TL |
| 8 | 1.546,88 TL | 12.375,00 TL |
| 9 | 1.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 10 | 1.237,50 TL | 12.375,00 TL |
| 11 | 1.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 12 | 1.031,25 TL | 12.375,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 2 | 6.187,50 TL | 12.375,00 TL |
| 3 | 4.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 4 | 3.093,75 TL | 12.375,00 TL |
| 5 | 2.475,00 TL | 12.375,00 TL |
| 6 | 2.062,50 TL | 12.375,00 TL |
| 7 | 1.767,86 TL | 12.375,00 TL |
| 8 | 1.546,88 TL | 12.375,00 TL |
| 9 | 1.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 10 | 1.237,50 TL | 12.375,00 TL |
| 11 | 1.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 12 | 1.031,25 TL | 12.375,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 2 | 6.187,50 TL | 12.375,00 TL |
| 3 | 4.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 4 | 3.093,75 TL | 12.375,00 TL |
| 5 | 2.475,00 TL | 12.375,00 TL |
| 6 | 2.062,50 TL | 12.375,00 TL |
| 7 | 1.767,86 TL | 12.375,00 TL |
| 8 | 1.546,88 TL | 12.375,00 TL |
| 9 | 1.375,00 TL | 12.375,00 TL |
| 10 | 1.237,50 TL | 12.375,00 TL |
| 11 | 1.125,00 TL | 12.375,00 TL |
| 12 | 1.031,25 TL | 12.375,00 TL |














