Kategori: İç Ortam
Marka : Tp-Link
Portlar : 1 X Fast Ethernet (Rj-45) Port(Support Passive Poe)
Anten : 2 X Internal 3dbi Omni
Gelişmiş Kablosuz Güvenlik : Captive Portal Authentication
Wireless Mac Address Filtering
Wireless Isolation Between Clients
Ssıd To Vlan Mapping
Rogue Ap Detection
802.1x Support
Kablosuz Standartlar : Ieee 802.11n, Ieee 802.11g, Ieee 802.11b
Led : Led Etkin/Devre Dışı Kontrolü
Kablosuz İletim Hızı : 11n: Up To 300mbps(Dynamic)
11g: Up To 54mbps(Dynamic)
11b: Up To 11mbps(Dynamic)
Veri Transfer Hızı : 300mbps
3g Uyumu : Yok
Frekans : 2.4-2.4835ghz
Güç : 24vdc / 1a Passive Poe Supply
Montaj : Ceiling /Wall Mounting (Kits İncluded)
Güvenlik : Kensington Lock Slot
Sistem Gereksinimleri : Microsoft Windows 8/7/Vista/Xp
Şifreleme : 64/128/152-Bit Wep / Wpa / Wpa2-Enterprise,Wpa-Psk / Wpa2-Psk
Yönetim : Eap Denetleyici Yazılımı
Email Uyarı
Led Etkin/Devre Dışı Kontrolü
Mac Erişim Kontrolü Yönetimi
Snmp V1,V2c
Yerel/Uzak Sistem Günlüğü Kaydı
Telnet
Web-Tabanlı Yönetim
Kablosuz İşletim Oranı : Ce: <20dbm Fcc: <26dbm
Boyutlar : 180 X 180 X 47.5mm
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.806,10 TL | 2.806,10 TL |
| 2 | 1.403,05 TL | 2.806,10 TL |
| 3 | 935,37 TL | 2.806,10 TL |
| 4 | 701,53 TL | 2.806,10 TL |
| 5 | 561,22 TL | 2.806,10 TL |
| 6 | 467,68 TL | 2.806,10 TL |
| 7 | 400,87 TL | 2.806,10 TL |
| 8 | 350,76 TL | 2.806,10 TL |
| 9 | 311,79 TL | 2.806,10 TL |
| 10 | 280,61 TL | 2.806,10 TL |
| 11 | 255,10 TL | 2.806,10 TL |
| 12 | 233,84 TL | 2.806,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.806,10 TL | 2.806,10 TL |
| 2 | 1.403,05 TL | 2.806,10 TL |
| 3 | 935,37 TL | 2.806,10 TL |
| 4 | 701,53 TL | 2.806,10 TL |
| 5 | 561,22 TL | 2.806,10 TL |
| 6 | 467,68 TL | 2.806,10 TL |
| 7 | 400,87 TL | 2.806,10 TL |
| 8 | 350,76 TL | 2.806,10 TL |
| 9 | 311,79 TL | 2.806,10 TL |
| 10 | 280,61 TL | 2.806,10 TL |
| 11 | 255,10 TL | 2.806,10 TL |
| 12 | 233,84 TL | 2.806,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.806,10 TL | 2.806,10 TL |
| 2 | 1.403,05 TL | 2.806,10 TL |
| 3 | 935,37 TL | 2.806,10 TL |
| 4 | 701,53 TL | 2.806,10 TL |
| 5 | 561,22 TL | 2.806,10 TL |
| 6 | 467,68 TL | 2.806,10 TL |
| 7 | 400,87 TL | 2.806,10 TL |
| 8 | 350,76 TL | 2.806,10 TL |
| 9 | 311,79 TL | 2.806,10 TL |
| 10 | 280,61 TL | 2.806,10 TL |
| 11 | 255,10 TL | 2.806,10 TL |
| 12 | 233,84 TL | 2.806,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.806,10 TL | 2.806,10 TL |
| 2 | 1.403,05 TL | 2.806,10 TL |
| 3 | 935,37 TL | 2.806,10 TL |
| 4 | 701,53 TL | 2.806,10 TL |
| 5 | 561,22 TL | 2.806,10 TL |
| 6 | 467,68 TL | 2.806,10 TL |
| 7 | 400,87 TL | 2.806,10 TL |
| 8 | 350,76 TL | 2.806,10 TL |
| 9 | 311,79 TL | 2.806,10 TL |
| 10 | 280,61 TL | 2.806,10 TL |
| 11 | 255,10 TL | 2.806,10 TL |
| 12 | 233,84 TL | 2.806,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.806,10 TL | 2.806,10 TL |
| 2 | 1.403,05 TL | 2.806,10 TL |
| 3 | 935,37 TL | 2.806,10 TL |
| 4 | 701,53 TL | 2.806,10 TL |
| 5 | 561,22 TL | 2.806,10 TL |
| 6 | 467,68 TL | 2.806,10 TL |
| 7 | 400,87 TL | 2.806,10 TL |
| 8 | 350,76 TL | 2.806,10 TL |
| 9 | 311,79 TL | 2.806,10 TL |
| 10 | 280,61 TL | 2.806,10 TL |
| 11 | 255,10 TL | 2.806,10 TL |
| 12 | 233,84 TL | 2.806,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.806,10 TL | 2.806,10 TL |
| 2 | 1.403,05 TL | 2.806,10 TL |
| 3 | 935,37 TL | 2.806,10 TL |
| 4 | 701,53 TL | 2.806,10 TL |
| 5 | 561,22 TL | 2.806,10 TL |
| 6 | 467,68 TL | 2.806,10 TL |
| 7 | 400,87 TL | 2.806,10 TL |
| 8 | 350,76 TL | 2.806,10 TL |
| 9 | 311,79 TL | 2.806,10 TL |
| 10 | 280,61 TL | 2.806,10 TL |
| 11 | 255,10 TL | 2.806,10 TL |
| 12 | 233,84 TL | 2.806,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.806,10 TL | 2.806,10 TL |
| 2 | 1.403,05 TL | 2.806,10 TL |
| 3 | 935,37 TL | 2.806,10 TL |
| 4 | 701,53 TL | 2.806,10 TL |
| 5 | 561,22 TL | 2.806,10 TL |
| 6 | 467,68 TL | 2.806,10 TL |
| 7 | 400,87 TL | 2.806,10 TL |
| 8 | 350,76 TL | 2.806,10 TL |
| 9 | 311,79 TL | 2.806,10 TL |
| 10 | 280,61 TL | 2.806,10 TL |
| 11 | 255,10 TL | 2.806,10 TL |
| 12 | 233,84 TL | 2.806,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.806,10 TL | 2.806,10 TL |
| 2 | 1.403,05 TL | 2.806,10 TL |
| 3 | 935,37 TL | 2.806,10 TL |
| 4 | 701,53 TL | 2.806,10 TL |
| 5 | 561,22 TL | 2.806,10 TL |
| 6 | 467,68 TL | 2.806,10 TL |
| 7 | 400,87 TL | 2.806,10 TL |
| 8 | 350,76 TL | 2.806,10 TL |
| 9 | 311,79 TL | 2.806,10 TL |
| 10 | 280,61 TL | 2.806,10 TL |
| 11 | 255,10 TL | 2.806,10 TL |
| 12 | 233,84 TL | 2.806,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.806,10 TL | 2.806,10 TL |
| 2 | 1.403,05 TL | 2.806,10 TL |
| 3 | 935,37 TL | 2.806,10 TL |
| 4 | 701,53 TL | 2.806,10 TL |
| 5 | 561,22 TL | 2.806,10 TL |
| 6 | 467,68 TL | 2.806,10 TL |
| 7 | 400,87 TL | 2.806,10 TL |
| 8 | 350,76 TL | 2.806,10 TL |
| 9 | 311,79 TL | 2.806,10 TL |
| 10 | 280,61 TL | 2.806,10 TL |
| 11 | 255,10 TL | 2.806,10 TL |
| 12 | 233,84 TL | 2.806,10 TL |



