■ Giriş güç faktörü düzeltmesi
■ Çıkış güç faktörü 0.9
■ Geniş giriş voltajı (110V - 300V)
■ Dönüştürücü modu kullanilabilir
■ Enerji tasarrufu için ECO modu (Yalnızca 1-3KVA için mevcuttur
■ Ayarlanabilir akü dişi numaraları yalnızca 6K İ 10K modelleri için mevcuttur
■ LCD veya yazılım aracılığıyla ayarlanabilir şan] akımı (1A 6A)
■ Acil kapatma fonksiyonu (EPO) sadece 6K / 10K modelleri için mevcuttur
■ Jeneratör uyumlu
■ Akıllı SNMP, birlikte USB veya RS-233 ile birlikte çalışır
■ Kapsamlı LCD ekran, UPS durumunun kolay izlenmesi ve erişilmesini Sağlar
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.348,05 TL | 78.348,05 TL |
| 2 | 39.174,03 TL | 78.348,05 TL |
| 3 | 26.116,02 TL | 78.348,05 TL |
| 4 | 19.587,01 TL | 78.348,05 TL |
| 5 | 15.669,61 TL | 78.348,05 TL |
| 6 | 13.058,01 TL | 78.348,05 TL |
| 7 | 11.192,58 TL | 78.348,05 TL |
| 8 | 9.793,51 TL | 78.348,05 TL |
| 9 | 8.705,34 TL | 78.348,05 TL |
| 10 | 7.834,81 TL | 78.348,05 TL |
| 11 | 7.122,55 TL | 78.348,05 TL |
| 12 | 6.529,00 TL | 78.348,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.348,05 TL | 78.348,05 TL |
| 2 | 39.174,03 TL | 78.348,05 TL |
| 3 | 26.116,02 TL | 78.348,05 TL |
| 4 | 19.587,01 TL | 78.348,05 TL |
| 5 | 15.669,61 TL | 78.348,05 TL |
| 6 | 13.058,01 TL | 78.348,05 TL |
| 7 | 11.192,58 TL | 78.348,05 TL |
| 8 | 9.793,51 TL | 78.348,05 TL |
| 9 | 8.705,34 TL | 78.348,05 TL |
| 10 | 7.834,81 TL | 78.348,05 TL |
| 11 | 7.122,55 TL | 78.348,05 TL |
| 12 | 6.529,00 TL | 78.348,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.348,05 TL | 78.348,05 TL |
| 2 | 39.174,03 TL | 78.348,05 TL |
| 3 | 26.116,02 TL | 78.348,05 TL |
| 4 | 19.587,01 TL | 78.348,05 TL |
| 5 | 15.669,61 TL | 78.348,05 TL |
| 6 | 13.058,01 TL | 78.348,05 TL |
| 7 | 11.192,58 TL | 78.348,05 TL |
| 8 | 9.793,51 TL | 78.348,05 TL |
| 9 | 8.705,34 TL | 78.348,05 TL |
| 10 | 7.834,81 TL | 78.348,05 TL |
| 11 | 7.122,55 TL | 78.348,05 TL |
| 12 | 6.529,00 TL | 78.348,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.348,05 TL | 78.348,05 TL |
| 2 | 39.174,03 TL | 78.348,05 TL |
| 3 | 26.116,02 TL | 78.348,05 TL |
| 4 | 19.587,01 TL | 78.348,05 TL |
| 5 | 15.669,61 TL | 78.348,05 TL |
| 6 | 13.058,01 TL | 78.348,05 TL |
| 7 | 11.192,58 TL | 78.348,05 TL |
| 8 | 9.793,51 TL | 78.348,05 TL |
| 9 | 8.705,34 TL | 78.348,05 TL |
| 10 | 7.834,81 TL | 78.348,05 TL |
| 11 | 7.122,55 TL | 78.348,05 TL |
| 12 | 6.529,00 TL | 78.348,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.348,05 TL | 78.348,05 TL |
| 2 | 39.174,03 TL | 78.348,05 TL |
| 3 | 26.116,02 TL | 78.348,05 TL |
| 4 | 19.587,01 TL | 78.348,05 TL |
| 5 | 15.669,61 TL | 78.348,05 TL |
| 6 | 13.058,01 TL | 78.348,05 TL |
| 7 | 11.192,58 TL | 78.348,05 TL |
| 8 | 9.793,51 TL | 78.348,05 TL |
| 9 | 8.705,34 TL | 78.348,05 TL |
| 10 | 7.834,81 TL | 78.348,05 TL |
| 11 | 7.122,55 TL | 78.348,05 TL |
| 12 | 6.529,00 TL | 78.348,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.348,05 TL | 78.348,05 TL |
| 2 | 39.174,03 TL | 78.348,05 TL |
| 3 | 26.116,02 TL | 78.348,05 TL |
| 4 | 19.587,01 TL | 78.348,05 TL |
| 5 | 15.669,61 TL | 78.348,05 TL |
| 6 | 13.058,01 TL | 78.348,05 TL |
| 7 | 11.192,58 TL | 78.348,05 TL |
| 8 | 9.793,51 TL | 78.348,05 TL |
| 9 | 8.705,34 TL | 78.348,05 TL |
| 10 | 7.834,81 TL | 78.348,05 TL |
| 11 | 7.122,55 TL | 78.348,05 TL |
| 12 | 6.529,00 TL | 78.348,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.348,05 TL | 78.348,05 TL |
| 2 | 39.174,03 TL | 78.348,05 TL |
| 3 | 26.116,02 TL | 78.348,05 TL |
| 4 | 19.587,01 TL | 78.348,05 TL |
| 5 | 15.669,61 TL | 78.348,05 TL |
| 6 | 13.058,01 TL | 78.348,05 TL |
| 7 | 11.192,58 TL | 78.348,05 TL |
| 8 | 9.793,51 TL | 78.348,05 TL |
| 9 | 8.705,34 TL | 78.348,05 TL |
| 10 | 7.834,81 TL | 78.348,05 TL |
| 11 | 7.122,55 TL | 78.348,05 TL |
| 12 | 6.529,00 TL | 78.348,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.348,05 TL | 78.348,05 TL |
| 2 | 39.174,03 TL | 78.348,05 TL |
| 3 | 26.116,02 TL | 78.348,05 TL |
| 4 | 19.587,01 TL | 78.348,05 TL |
| 5 | 15.669,61 TL | 78.348,05 TL |
| 6 | 13.058,01 TL | 78.348,05 TL |
| 7 | 11.192,58 TL | 78.348,05 TL |
| 8 | 9.793,51 TL | 78.348,05 TL |
| 9 | 8.705,34 TL | 78.348,05 TL |
| 10 | 7.834,81 TL | 78.348,05 TL |
| 11 | 7.122,55 TL | 78.348,05 TL |
| 12 | 6.529,00 TL | 78.348,05 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.348,05 TL | 78.348,05 TL |
| 2 | 39.174,03 TL | 78.348,05 TL |
| 3 | 26.116,02 TL | 78.348,05 TL |
| 4 | 19.587,01 TL | 78.348,05 TL |
| 5 | 15.669,61 TL | 78.348,05 TL |
| 6 | 13.058,01 TL | 78.348,05 TL |
| 7 | 11.192,58 TL | 78.348,05 TL |
| 8 | 9.793,51 TL | 78.348,05 TL |
| 9 | 8.705,34 TL | 78.348,05 TL |
| 10 | 7.834,81 TL | 78.348,05 TL |
| 11 | 7.122,55 TL | 78.348,05 TL |
| 12 | 6.529,00 TL | 78.348,05 TL |





