Kisan K5-A Para Sayma Makinası 40 Ülke Para Birimi
| Opsiyonlar : Uzun Para Düzenleme Kulakçıkları, Yazıcı... |
| Üst Tepsi Kapasitesi : 1000 Banknot |
| Kullanılan sensörler : Ultraviyole, Manyetik, Kızılötesi, Ultrasonik, Çift CIS |
| Cep Sayısı : 5(4+1) |
| Para Çıkış Cebi Kapasitesi : 200 Banknot |
| İade Cebi Kapasitesi : 100 Banknot |
| Desteklenen Para Birimleri : TL,USD, EUR, GBP, CHF ve desteklenen 40 Ülke Para Birimi daha.. |
| Sayım hızı (adet/dk) : 1200 Adet/Dk |
| Türkçe ekran/menü : Türkçe dahil dil seçenekleri 7" Dokunmatik LCD (800 x 480) |
| Arayüz : LAN (Normal), Bakım (Dahili LAN), USB x2 (Arka 1, Ön 1), Seri Port x3, Operasyon Paneli |
| Boyutlar : 388mm (G) x 575mm (Y) x 415 (D) |
| Renk : Gri, Açık Mavi |
| Ağırlık : 29 KG |
| Ağırlık (kg) | 6,85 kg | |||
| Garanti | 2 yıl | |||
| CE sertifikası | Var |
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 412.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 2 | 206.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 3 | 137.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 4 | 103.125,00 TL | 412.500,00 TL |
| 5 | 82.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 6 | 68.750,00 TL | 412.500,00 TL |
| 7 | 58.928,57 TL | 412.500,00 TL |
| 8 | 51.562,50 TL | 412.500,00 TL |
| 9 | 45.833,33 TL | 412.500,00 TL |
| 10 | 41.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 11 | 37.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 12 | 34.375,00 TL | 412.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 412.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 2 | 206.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 3 | 137.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 4 | 103.125,00 TL | 412.500,00 TL |
| 5 | 82.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 6 | 68.750,00 TL | 412.500,00 TL |
| 7 | 58.928,57 TL | 412.500,00 TL |
| 8 | 51.562,50 TL | 412.500,00 TL |
| 9 | 45.833,33 TL | 412.500,00 TL |
| 10 | 41.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 11 | 37.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 12 | 34.375,00 TL | 412.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 412.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 2 | 206.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 3 | 137.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 4 | 103.125,00 TL | 412.500,00 TL |
| 5 | 82.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 6 | 68.750,00 TL | 412.500,00 TL |
| 7 | 58.928,57 TL | 412.500,00 TL |
| 8 | 51.562,50 TL | 412.500,00 TL |
| 9 | 45.833,33 TL | 412.500,00 TL |
| 10 | 41.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 11 | 37.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 12 | 34.375,00 TL | 412.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 412.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 2 | 206.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 3 | 137.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 4 | 103.125,00 TL | 412.500,00 TL |
| 5 | 82.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 6 | 68.750,00 TL | 412.500,00 TL |
| 7 | 58.928,57 TL | 412.500,00 TL |
| 8 | 51.562,50 TL | 412.500,00 TL |
| 9 | 45.833,33 TL | 412.500,00 TL |
| 10 | 41.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 11 | 37.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 12 | 34.375,00 TL | 412.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 412.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 2 | 206.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 3 | 137.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 4 | 103.125,00 TL | 412.500,00 TL |
| 5 | 82.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 6 | 68.750,00 TL | 412.500,00 TL |
| 7 | 58.928,57 TL | 412.500,00 TL |
| 8 | 51.562,50 TL | 412.500,00 TL |
| 9 | 45.833,33 TL | 412.500,00 TL |
| 10 | 41.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 11 | 37.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 12 | 34.375,00 TL | 412.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 412.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 2 | 206.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 3 | 137.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 4 | 103.125,00 TL | 412.500,00 TL |
| 5 | 82.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 6 | 68.750,00 TL | 412.500,00 TL |
| 7 | 58.928,57 TL | 412.500,00 TL |
| 8 | 51.562,50 TL | 412.500,00 TL |
| 9 | 45.833,33 TL | 412.500,00 TL |
| 10 | 41.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 11 | 37.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 12 | 34.375,00 TL | 412.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 412.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 2 | 206.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 3 | 137.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 4 | 103.125,00 TL | 412.500,00 TL |
| 5 | 82.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 6 | 68.750,00 TL | 412.500,00 TL |
| 7 | 58.928,57 TL | 412.500,00 TL |
| 8 | 51.562,50 TL | 412.500,00 TL |
| 9 | 45.833,33 TL | 412.500,00 TL |
| 10 | 41.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 11 | 37.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 12 | 34.375,00 TL | 412.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 412.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 2 | 206.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 3 | 137.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 4 | 103.125,00 TL | 412.500,00 TL |
| 5 | 82.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 6 | 68.750,00 TL | 412.500,00 TL |
| 7 | 58.928,57 TL | 412.500,00 TL |
| 8 | 51.562,50 TL | 412.500,00 TL |
| 9 | 45.833,33 TL | 412.500,00 TL |
| 10 | 41.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 11 | 37.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 12 | 34.375,00 TL | 412.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 412.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 2 | 206.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 3 | 137.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 4 | 103.125,00 TL | 412.500,00 TL |
| 5 | 82.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 6 | 68.750,00 TL | 412.500,00 TL |
| 7 | 58.928,57 TL | 412.500,00 TL |
| 8 | 51.562,50 TL | 412.500,00 TL |
| 9 | 45.833,33 TL | 412.500,00 TL |
| 10 | 41.250,00 TL | 412.500,00 TL |
| 11 | 37.500,00 TL | 412.500,00 TL |
| 12 | 34.375,00 TL | 412.500,00 TL |

















