"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.290,08 TL | 17.290,08 TL |
| 2 | 8.645,04 TL | 17.290,08 TL |
| 3 | 5.763,36 TL | 17.290,08 TL |
| 4 | 4.322,52 TL | 17.290,08 TL |
| 5 | 3.458,02 TL | 17.290,08 TL |
| 6 | 2.881,68 TL | 17.290,08 TL |
| 7 | 2.470,01 TL | 17.290,08 TL |
| 8 | 2.161,26 TL | 17.290,08 TL |
| 9 | 1.921,12 TL | 17.290,08 TL |
| 10 | 1.729,01 TL | 17.290,08 TL |
| 11 | 1.571,83 TL | 17.290,08 TL |
| 12 | 1.440,84 TL | 17.290,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.290,08 TL | 17.290,08 TL |
| 2 | 8.645,04 TL | 17.290,08 TL |
| 3 | 5.763,36 TL | 17.290,08 TL |
| 4 | 4.322,52 TL | 17.290,08 TL |
| 5 | 3.458,02 TL | 17.290,08 TL |
| 6 | 2.881,68 TL | 17.290,08 TL |
| 7 | 2.470,01 TL | 17.290,08 TL |
| 8 | 2.161,26 TL | 17.290,08 TL |
| 9 | 1.921,12 TL | 17.290,08 TL |
| 10 | 1.729,01 TL | 17.290,08 TL |
| 11 | 1.571,83 TL | 17.290,08 TL |
| 12 | 1.440,84 TL | 17.290,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.290,08 TL | 17.290,08 TL |
| 2 | 8.645,04 TL | 17.290,08 TL |
| 3 | 5.763,36 TL | 17.290,08 TL |
| 4 | 4.322,52 TL | 17.290,08 TL |
| 5 | 3.458,02 TL | 17.290,08 TL |
| 6 | 2.881,68 TL | 17.290,08 TL |
| 7 | 2.470,01 TL | 17.290,08 TL |
| 8 | 2.161,26 TL | 17.290,08 TL |
| 9 | 1.921,12 TL | 17.290,08 TL |
| 10 | 1.729,01 TL | 17.290,08 TL |
| 11 | 1.571,83 TL | 17.290,08 TL |
| 12 | 1.440,84 TL | 17.290,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.290,08 TL | 17.290,08 TL |
| 2 | 8.645,04 TL | 17.290,08 TL |
| 3 | 5.763,36 TL | 17.290,08 TL |
| 4 | 4.322,52 TL | 17.290,08 TL |
| 5 | 3.458,02 TL | 17.290,08 TL |
| 6 | 2.881,68 TL | 17.290,08 TL |
| 7 | 2.470,01 TL | 17.290,08 TL |
| 8 | 2.161,26 TL | 17.290,08 TL |
| 9 | 1.921,12 TL | 17.290,08 TL |
| 10 | 1.729,01 TL | 17.290,08 TL |
| 11 | 1.571,83 TL | 17.290,08 TL |
| 12 | 1.440,84 TL | 17.290,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.290,08 TL | 17.290,08 TL |
| 2 | 8.645,04 TL | 17.290,08 TL |
| 3 | 5.763,36 TL | 17.290,08 TL |
| 4 | 4.322,52 TL | 17.290,08 TL |
| 5 | 3.458,02 TL | 17.290,08 TL |
| 6 | 2.881,68 TL | 17.290,08 TL |
| 7 | 2.470,01 TL | 17.290,08 TL |
| 8 | 2.161,26 TL | 17.290,08 TL |
| 9 | 1.921,12 TL | 17.290,08 TL |
| 10 | 1.729,01 TL | 17.290,08 TL |
| 11 | 1.571,83 TL | 17.290,08 TL |
| 12 | 1.440,84 TL | 17.290,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.290,08 TL | 17.290,08 TL |
| 2 | 8.645,04 TL | 17.290,08 TL |
| 3 | 5.763,36 TL | 17.290,08 TL |
| 4 | 4.322,52 TL | 17.290,08 TL |
| 5 | 3.458,02 TL | 17.290,08 TL |
| 6 | 2.881,68 TL | 17.290,08 TL |
| 7 | 2.470,01 TL | 17.290,08 TL |
| 8 | 2.161,26 TL | 17.290,08 TL |
| 9 | 1.921,12 TL | 17.290,08 TL |
| 10 | 1.729,01 TL | 17.290,08 TL |
| 11 | 1.571,83 TL | 17.290,08 TL |
| 12 | 1.440,84 TL | 17.290,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.290,08 TL | 17.290,08 TL |
| 2 | 8.645,04 TL | 17.290,08 TL |
| 3 | 5.763,36 TL | 17.290,08 TL |
| 4 | 4.322,52 TL | 17.290,08 TL |
| 5 | 3.458,02 TL | 17.290,08 TL |
| 6 | 2.881,68 TL | 17.290,08 TL |
| 7 | 2.470,01 TL | 17.290,08 TL |
| 8 | 2.161,26 TL | 17.290,08 TL |
| 9 | 1.921,12 TL | 17.290,08 TL |
| 10 | 1.729,01 TL | 17.290,08 TL |
| 11 | 1.571,83 TL | 17.290,08 TL |
| 12 | 1.440,84 TL | 17.290,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.290,08 TL | 17.290,08 TL |
| 2 | 8.645,04 TL | 17.290,08 TL |
| 3 | 5.763,36 TL | 17.290,08 TL |
| 4 | 4.322,52 TL | 17.290,08 TL |
| 5 | 3.458,02 TL | 17.290,08 TL |
| 6 | 2.881,68 TL | 17.290,08 TL |
| 7 | 2.470,01 TL | 17.290,08 TL |
| 8 | 2.161,26 TL | 17.290,08 TL |
| 9 | 1.921,12 TL | 17.290,08 TL |
| 10 | 1.729,01 TL | 17.290,08 TL |
| 11 | 1.571,83 TL | 17.290,08 TL |
| 12 | 1.440,84 TL | 17.290,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.290,08 TL | 17.290,08 TL |
| 2 | 8.645,04 TL | 17.290,08 TL |
| 3 | 5.763,36 TL | 17.290,08 TL |
| 4 | 4.322,52 TL | 17.290,08 TL |
| 5 | 3.458,02 TL | 17.290,08 TL |
| 6 | 2.881,68 TL | 17.290,08 TL |
| 7 | 2.470,01 TL | 17.290,08 TL |
| 8 | 2.161,26 TL | 17.290,08 TL |
| 9 | 1.921,12 TL | 17.290,08 TL |
| 10 | 1.729,01 TL | 17.290,08 TL |
| 11 | 1.571,83 TL | 17.290,08 TL |
| 12 | 1.440,84 TL | 17.290,08 TL |











