304 Kalite - Alüminyum Loadcell
DBI serisi kantar; alım-satımda kullanılabilir, onaylı kantarlardır.
• Hareketli tartımlarda ağırlık sabitleme (HOLD) fonksiyonu
• Şarj edilebilir dâhili batarya
• RS-232C bilgi aktarımı
• İstenilen tartım kapasitesi ve ebat da imalatı yapılmaktadır.
• Statik boyalı, Kefe paslanmaz ve Komple paslanmaz platform seçeneği
• LCD ve LED ekran
• Dahili aküsü sayesinde şarj edilerek elektriğe bağlı olmadan da kullanılabilir.
• Net ve brüt ağırlığı tek tuşla görme, üst üste dara alma gibi özelliklere sahiptir.
• DBI kantarı kutusundan çıkardığınızda, gösterge, boyun ve tablayı kolay bir şekilde birleştirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Manuel veya otomatik gösterge aydınlatması.
Opsiyonel: Fiş ve Etiket yazıcı bağlantısı
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.500,90 TL | 51.500,90 TL |
| 2 | 25.750,45 TL | 51.500,90 TL |
| 3 | 17.166,97 TL | 51.500,90 TL |
| 4 | 12.875,23 TL | 51.500,90 TL |
| 5 | 10.300,18 TL | 51.500,90 TL |
| 6 | 8.583,48 TL | 51.500,90 TL |
| 7 | 7.357,27 TL | 51.500,90 TL |
| 8 | 6.437,61 TL | 51.500,90 TL |
| 9 | 5.722,32 TL | 51.500,90 TL |
| 10 | 5.150,09 TL | 51.500,90 TL |
| 11 | 4.681,90 TL | 51.500,90 TL |
| 12 | 4.291,74 TL | 51.500,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.500,90 TL | 51.500,90 TL |
| 2 | 25.750,45 TL | 51.500,90 TL |
| 3 | 17.166,97 TL | 51.500,90 TL |
| 4 | 12.875,23 TL | 51.500,90 TL |
| 5 | 10.300,18 TL | 51.500,90 TL |
| 6 | 8.583,48 TL | 51.500,90 TL |
| 7 | 7.357,27 TL | 51.500,90 TL |
| 8 | 6.437,61 TL | 51.500,90 TL |
| 9 | 5.722,32 TL | 51.500,90 TL |
| 10 | 5.150,09 TL | 51.500,90 TL |
| 11 | 4.681,90 TL | 51.500,90 TL |
| 12 | 4.291,74 TL | 51.500,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.500,90 TL | 51.500,90 TL |
| 2 | 25.750,45 TL | 51.500,90 TL |
| 3 | 17.166,97 TL | 51.500,90 TL |
| 4 | 12.875,23 TL | 51.500,90 TL |
| 5 | 10.300,18 TL | 51.500,90 TL |
| 6 | 8.583,48 TL | 51.500,90 TL |
| 7 | 7.357,27 TL | 51.500,90 TL |
| 8 | 6.437,61 TL | 51.500,90 TL |
| 9 | 5.722,32 TL | 51.500,90 TL |
| 10 | 5.150,09 TL | 51.500,90 TL |
| 11 | 4.681,90 TL | 51.500,90 TL |
| 12 | 4.291,74 TL | 51.500,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.500,90 TL | 51.500,90 TL |
| 2 | 25.750,45 TL | 51.500,90 TL |
| 3 | 17.166,97 TL | 51.500,90 TL |
| 4 | 12.875,23 TL | 51.500,90 TL |
| 5 | 10.300,18 TL | 51.500,90 TL |
| 6 | 8.583,48 TL | 51.500,90 TL |
| 7 | 7.357,27 TL | 51.500,90 TL |
| 8 | 6.437,61 TL | 51.500,90 TL |
| 9 | 5.722,32 TL | 51.500,90 TL |
| 10 | 5.150,09 TL | 51.500,90 TL |
| 11 | 4.681,90 TL | 51.500,90 TL |
| 12 | 4.291,74 TL | 51.500,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.500,90 TL | 51.500,90 TL |
| 2 | 25.750,45 TL | 51.500,90 TL |
| 3 | 17.166,97 TL | 51.500,90 TL |
| 4 | 12.875,23 TL | 51.500,90 TL |
| 5 | 10.300,18 TL | 51.500,90 TL |
| 6 | 8.583,48 TL | 51.500,90 TL |
| 7 | 7.357,27 TL | 51.500,90 TL |
| 8 | 6.437,61 TL | 51.500,90 TL |
| 9 | 5.722,32 TL | 51.500,90 TL |
| 10 | 5.150,09 TL | 51.500,90 TL |
| 11 | 4.681,90 TL | 51.500,90 TL |
| 12 | 4.291,74 TL | 51.500,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.500,90 TL | 51.500,90 TL |
| 2 | 25.750,45 TL | 51.500,90 TL |
| 3 | 17.166,97 TL | 51.500,90 TL |
| 4 | 12.875,23 TL | 51.500,90 TL |
| 5 | 10.300,18 TL | 51.500,90 TL |
| 6 | 8.583,48 TL | 51.500,90 TL |
| 7 | 7.357,27 TL | 51.500,90 TL |
| 8 | 6.437,61 TL | 51.500,90 TL |
| 9 | 5.722,32 TL | 51.500,90 TL |
| 10 | 5.150,09 TL | 51.500,90 TL |
| 11 | 4.681,90 TL | 51.500,90 TL |
| 12 | 4.291,74 TL | 51.500,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.500,90 TL | 51.500,90 TL |
| 2 | 25.750,45 TL | 51.500,90 TL |
| 3 | 17.166,97 TL | 51.500,90 TL |
| 4 | 12.875,23 TL | 51.500,90 TL |
| 5 | 10.300,18 TL | 51.500,90 TL |
| 6 | 8.583,48 TL | 51.500,90 TL |
| 7 | 7.357,27 TL | 51.500,90 TL |
| 8 | 6.437,61 TL | 51.500,90 TL |
| 9 | 5.722,32 TL | 51.500,90 TL |
| 10 | 5.150,09 TL | 51.500,90 TL |
| 11 | 4.681,90 TL | 51.500,90 TL |
| 12 | 4.291,74 TL | 51.500,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.500,90 TL | 51.500,90 TL |
| 2 | 25.750,45 TL | 51.500,90 TL |
| 3 | 17.166,97 TL | 51.500,90 TL |
| 4 | 12.875,23 TL | 51.500,90 TL |
| 5 | 10.300,18 TL | 51.500,90 TL |
| 6 | 8.583,48 TL | 51.500,90 TL |
| 7 | 7.357,27 TL | 51.500,90 TL |
| 8 | 6.437,61 TL | 51.500,90 TL |
| 9 | 5.722,32 TL | 51.500,90 TL |
| 10 | 5.150,09 TL | 51.500,90 TL |
| 11 | 4.681,90 TL | 51.500,90 TL |
| 12 | 4.291,74 TL | 51.500,90 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 51.500,90 TL | 51.500,90 TL |
| 2 | 25.750,45 TL | 51.500,90 TL |
| 3 | 17.166,97 TL | 51.500,90 TL |
| 4 | 12.875,23 TL | 51.500,90 TL |
| 5 | 10.300,18 TL | 51.500,90 TL |
| 6 | 8.583,48 TL | 51.500,90 TL |
| 7 | 7.357,27 TL | 51.500,90 TL |
| 8 | 6.437,61 TL | 51.500,90 TL |
| 9 | 5.722,32 TL | 51.500,90 TL |
| 10 | 5.150,09 TL | 51.500,90 TL |
| 11 | 4.681,90 TL | 51.500,90 TL |
| 12 | 4.291,74 TL | 51.500,90 TL |





















