DBI serisi kantar; alım-satımda kullanılabilir, onaylı kantarlardır.
• Hareketli tartımlarda ağırlık sabitleme (HOLD) fonksiyonu
• Şarj edilebilir dâhili batarya
• RS-232C bilgi aktarımı
• İstenilen tartım kapasitesi ve ebat da imalatı yapılmaktadır.
• Statik boyalı, Kefe paslanmaz ve Komple paslanmaz platform seçeneği
• LCD ve LED ekran
• Dahili aküsü sayesinde şarj edilerek elektriğe bağlı olmadan da kullanılabilir.
• Net ve brüt ağırlığı tek tuşla görme, üst üste dara alma gibi özelliklere sahiptir.
• DBI kantarı kutusundan çıkardığınızda, gösterge, boyun ve tablayı kolay bir şekilde birleştirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Manuel veya otomatik gösterge aydınlatması.
Opsiyonel: Fiş ve Etiket yazıcı bağlantısı
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.233,15 TL | 28.233,15 TL |
| 2 | 14.116,58 TL | 28.233,15 TL |
| 3 | 9.411,05 TL | 28.233,15 TL |
| 4 | 7.058,29 TL | 28.233,15 TL |
| 5 | 5.646,63 TL | 28.233,15 TL |
| 6 | 4.705,53 TL | 28.233,15 TL |
| 7 | 4.033,31 TL | 28.233,15 TL |
| 8 | 3.529,14 TL | 28.233,15 TL |
| 9 | 3.137,02 TL | 28.233,15 TL |
| 10 | 2.823,32 TL | 28.233,15 TL |
| 11 | 2.566,65 TL | 28.233,15 TL |
| 12 | 2.352,76 TL | 28.233,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.233,15 TL | 28.233,15 TL |
| 2 | 14.116,58 TL | 28.233,15 TL |
| 3 | 9.411,05 TL | 28.233,15 TL |
| 4 | 7.058,29 TL | 28.233,15 TL |
| 5 | 5.646,63 TL | 28.233,15 TL |
| 6 | 4.705,53 TL | 28.233,15 TL |
| 7 | 4.033,31 TL | 28.233,15 TL |
| 8 | 3.529,14 TL | 28.233,15 TL |
| 9 | 3.137,02 TL | 28.233,15 TL |
| 10 | 2.823,32 TL | 28.233,15 TL |
| 11 | 2.566,65 TL | 28.233,15 TL |
| 12 | 2.352,76 TL | 28.233,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.233,15 TL | 28.233,15 TL |
| 2 | 14.116,58 TL | 28.233,15 TL |
| 3 | 9.411,05 TL | 28.233,15 TL |
| 4 | 7.058,29 TL | 28.233,15 TL |
| 5 | 5.646,63 TL | 28.233,15 TL |
| 6 | 4.705,53 TL | 28.233,15 TL |
| 7 | 4.033,31 TL | 28.233,15 TL |
| 8 | 3.529,14 TL | 28.233,15 TL |
| 9 | 3.137,02 TL | 28.233,15 TL |
| 10 | 2.823,32 TL | 28.233,15 TL |
| 11 | 2.566,65 TL | 28.233,15 TL |
| 12 | 2.352,76 TL | 28.233,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.233,15 TL | 28.233,15 TL |
| 2 | 14.116,58 TL | 28.233,15 TL |
| 3 | 9.411,05 TL | 28.233,15 TL |
| 4 | 7.058,29 TL | 28.233,15 TL |
| 5 | 5.646,63 TL | 28.233,15 TL |
| 6 | 4.705,53 TL | 28.233,15 TL |
| 7 | 4.033,31 TL | 28.233,15 TL |
| 8 | 3.529,14 TL | 28.233,15 TL |
| 9 | 3.137,02 TL | 28.233,15 TL |
| 10 | 2.823,32 TL | 28.233,15 TL |
| 11 | 2.566,65 TL | 28.233,15 TL |
| 12 | 2.352,76 TL | 28.233,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.233,15 TL | 28.233,15 TL |
| 2 | 14.116,58 TL | 28.233,15 TL |
| 3 | 9.411,05 TL | 28.233,15 TL |
| 4 | 7.058,29 TL | 28.233,15 TL |
| 5 | 5.646,63 TL | 28.233,15 TL |
| 6 | 4.705,53 TL | 28.233,15 TL |
| 7 | 4.033,31 TL | 28.233,15 TL |
| 8 | 3.529,14 TL | 28.233,15 TL |
| 9 | 3.137,02 TL | 28.233,15 TL |
| 10 | 2.823,32 TL | 28.233,15 TL |
| 11 | 2.566,65 TL | 28.233,15 TL |
| 12 | 2.352,76 TL | 28.233,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.233,15 TL | 28.233,15 TL |
| 2 | 14.116,58 TL | 28.233,15 TL |
| 3 | 9.411,05 TL | 28.233,15 TL |
| 4 | 7.058,29 TL | 28.233,15 TL |
| 5 | 5.646,63 TL | 28.233,15 TL |
| 6 | 4.705,53 TL | 28.233,15 TL |
| 7 | 4.033,31 TL | 28.233,15 TL |
| 8 | 3.529,14 TL | 28.233,15 TL |
| 9 | 3.137,02 TL | 28.233,15 TL |
| 10 | 2.823,32 TL | 28.233,15 TL |
| 11 | 2.566,65 TL | 28.233,15 TL |
| 12 | 2.352,76 TL | 28.233,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.233,15 TL | 28.233,15 TL |
| 2 | 14.116,58 TL | 28.233,15 TL |
| 3 | 9.411,05 TL | 28.233,15 TL |
| 4 | 7.058,29 TL | 28.233,15 TL |
| 5 | 5.646,63 TL | 28.233,15 TL |
| 6 | 4.705,53 TL | 28.233,15 TL |
| 7 | 4.033,31 TL | 28.233,15 TL |
| 8 | 3.529,14 TL | 28.233,15 TL |
| 9 | 3.137,02 TL | 28.233,15 TL |
| 10 | 2.823,32 TL | 28.233,15 TL |
| 11 | 2.566,65 TL | 28.233,15 TL |
| 12 | 2.352,76 TL | 28.233,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.233,15 TL | 28.233,15 TL |
| 2 | 14.116,58 TL | 28.233,15 TL |
| 3 | 9.411,05 TL | 28.233,15 TL |
| 4 | 7.058,29 TL | 28.233,15 TL |
| 5 | 5.646,63 TL | 28.233,15 TL |
| 6 | 4.705,53 TL | 28.233,15 TL |
| 7 | 4.033,31 TL | 28.233,15 TL |
| 8 | 3.529,14 TL | 28.233,15 TL |
| 9 | 3.137,02 TL | 28.233,15 TL |
| 10 | 2.823,32 TL | 28.233,15 TL |
| 11 | 2.566,65 TL | 28.233,15 TL |
| 12 | 2.352,76 TL | 28.233,15 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 28.233,15 TL | 28.233,15 TL |
| 2 | 14.116,58 TL | 28.233,15 TL |
| 3 | 9.411,05 TL | 28.233,15 TL |
| 4 | 7.058,29 TL | 28.233,15 TL |
| 5 | 5.646,63 TL | 28.233,15 TL |
| 6 | 4.705,53 TL | 28.233,15 TL |
| 7 | 4.033,31 TL | 28.233,15 TL |
| 8 | 3.529,14 TL | 28.233,15 TL |
| 9 | 3.137,02 TL | 28.233,15 TL |
| 10 | 2.823,32 TL | 28.233,15 TL |
| 11 | 2.566,65 TL | 28.233,15 TL |
| 12 | 2.352,76 TL | 28.233,15 TL |





















