304 Kalite - Alüminyum Loadcell
DBI serisi kantar; alım-satımda kullanılabilir, onaylı kantarlardır.
• Hareketli tartımlarda ağırlık sabitleme (HOLD) fonksiyonu
• Şarj edilebilir dâhili batarya
• RS-232C bilgi aktarımı
• İstenilen tartım kapasitesi ve ebat da imalatı yapılmaktadır.
• Statik boyalı, Kefe paslanmaz ve Komple paslanmaz platform seçeneği
• LCD ve LED ekran
• Dahili aküsü sayesinde şarj edilerek elektriğe bağlı olmadan da kullanılabilir.
• Net ve brüt ağırlığı tek tuşla görme, üst üste dara alma gibi özelliklere sahiptir.
• DBI kantarı kutusundan çıkardığınızda, gösterge, boyun ve tablayı kolay bir şekilde birleştirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Manuel veya otomatik gösterge aydınlatması.
Opsiyonel: Fiş ve Etiket yazıcı bağlantısı
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.209,70 TL | 48.209,70 TL |
| 2 | 24.104,85 TL | 48.209,70 TL |
| 3 | 16.069,90 TL | 48.209,70 TL |
| 4 | 12.052,43 TL | 48.209,70 TL |
| 5 | 9.641,94 TL | 48.209,70 TL |
| 6 | 8.034,95 TL | 48.209,70 TL |
| 7 | 6.887,10 TL | 48.209,70 TL |
| 8 | 6.026,21 TL | 48.209,70 TL |
| 9 | 5.356,63 TL | 48.209,70 TL |
| 10 | 4.820,97 TL | 48.209,70 TL |
| 11 | 4.382,70 TL | 48.209,70 TL |
| 12 | 4.017,48 TL | 48.209,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.209,70 TL | 48.209,70 TL |
| 2 | 24.104,85 TL | 48.209,70 TL |
| 3 | 16.069,90 TL | 48.209,70 TL |
| 4 | 12.052,43 TL | 48.209,70 TL |
| 5 | 9.641,94 TL | 48.209,70 TL |
| 6 | 8.034,95 TL | 48.209,70 TL |
| 7 | 6.887,10 TL | 48.209,70 TL |
| 8 | 6.026,21 TL | 48.209,70 TL |
| 9 | 5.356,63 TL | 48.209,70 TL |
| 10 | 4.820,97 TL | 48.209,70 TL |
| 11 | 4.382,70 TL | 48.209,70 TL |
| 12 | 4.017,48 TL | 48.209,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.209,70 TL | 48.209,70 TL |
| 2 | 24.104,85 TL | 48.209,70 TL |
| 3 | 16.069,90 TL | 48.209,70 TL |
| 4 | 12.052,43 TL | 48.209,70 TL |
| 5 | 9.641,94 TL | 48.209,70 TL |
| 6 | 8.034,95 TL | 48.209,70 TL |
| 7 | 6.887,10 TL | 48.209,70 TL |
| 8 | 6.026,21 TL | 48.209,70 TL |
| 9 | 5.356,63 TL | 48.209,70 TL |
| 10 | 4.820,97 TL | 48.209,70 TL |
| 11 | 4.382,70 TL | 48.209,70 TL |
| 12 | 4.017,48 TL | 48.209,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.209,70 TL | 48.209,70 TL |
| 2 | 24.104,85 TL | 48.209,70 TL |
| 3 | 16.069,90 TL | 48.209,70 TL |
| 4 | 12.052,43 TL | 48.209,70 TL |
| 5 | 9.641,94 TL | 48.209,70 TL |
| 6 | 8.034,95 TL | 48.209,70 TL |
| 7 | 6.887,10 TL | 48.209,70 TL |
| 8 | 6.026,21 TL | 48.209,70 TL |
| 9 | 5.356,63 TL | 48.209,70 TL |
| 10 | 4.820,97 TL | 48.209,70 TL |
| 11 | 4.382,70 TL | 48.209,70 TL |
| 12 | 4.017,48 TL | 48.209,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.209,70 TL | 48.209,70 TL |
| 2 | 24.104,85 TL | 48.209,70 TL |
| 3 | 16.069,90 TL | 48.209,70 TL |
| 4 | 12.052,43 TL | 48.209,70 TL |
| 5 | 9.641,94 TL | 48.209,70 TL |
| 6 | 8.034,95 TL | 48.209,70 TL |
| 7 | 6.887,10 TL | 48.209,70 TL |
| 8 | 6.026,21 TL | 48.209,70 TL |
| 9 | 5.356,63 TL | 48.209,70 TL |
| 10 | 4.820,97 TL | 48.209,70 TL |
| 11 | 4.382,70 TL | 48.209,70 TL |
| 12 | 4.017,48 TL | 48.209,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.209,70 TL | 48.209,70 TL |
| 2 | 24.104,85 TL | 48.209,70 TL |
| 3 | 16.069,90 TL | 48.209,70 TL |
| 4 | 12.052,43 TL | 48.209,70 TL |
| 5 | 9.641,94 TL | 48.209,70 TL |
| 6 | 8.034,95 TL | 48.209,70 TL |
| 7 | 6.887,10 TL | 48.209,70 TL |
| 8 | 6.026,21 TL | 48.209,70 TL |
| 9 | 5.356,63 TL | 48.209,70 TL |
| 10 | 4.820,97 TL | 48.209,70 TL |
| 11 | 4.382,70 TL | 48.209,70 TL |
| 12 | 4.017,48 TL | 48.209,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.209,70 TL | 48.209,70 TL |
| 2 | 24.104,85 TL | 48.209,70 TL |
| 3 | 16.069,90 TL | 48.209,70 TL |
| 4 | 12.052,43 TL | 48.209,70 TL |
| 5 | 9.641,94 TL | 48.209,70 TL |
| 6 | 8.034,95 TL | 48.209,70 TL |
| 7 | 6.887,10 TL | 48.209,70 TL |
| 8 | 6.026,21 TL | 48.209,70 TL |
| 9 | 5.356,63 TL | 48.209,70 TL |
| 10 | 4.820,97 TL | 48.209,70 TL |
| 11 | 4.382,70 TL | 48.209,70 TL |
| 12 | 4.017,48 TL | 48.209,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.209,70 TL | 48.209,70 TL |
| 2 | 24.104,85 TL | 48.209,70 TL |
| 3 | 16.069,90 TL | 48.209,70 TL |
| 4 | 12.052,43 TL | 48.209,70 TL |
| 5 | 9.641,94 TL | 48.209,70 TL |
| 6 | 8.034,95 TL | 48.209,70 TL |
| 7 | 6.887,10 TL | 48.209,70 TL |
| 8 | 6.026,21 TL | 48.209,70 TL |
| 9 | 5.356,63 TL | 48.209,70 TL |
| 10 | 4.820,97 TL | 48.209,70 TL |
| 11 | 4.382,70 TL | 48.209,70 TL |
| 12 | 4.017,48 TL | 48.209,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 48.209,70 TL | 48.209,70 TL |
| 2 | 24.104,85 TL | 48.209,70 TL |
| 3 | 16.069,90 TL | 48.209,70 TL |
| 4 | 12.052,43 TL | 48.209,70 TL |
| 5 | 9.641,94 TL | 48.209,70 TL |
| 6 | 8.034,95 TL | 48.209,70 TL |
| 7 | 6.887,10 TL | 48.209,70 TL |
| 8 | 6.026,21 TL | 48.209,70 TL |
| 9 | 5.356,63 TL | 48.209,70 TL |
| 10 | 4.820,97 TL | 48.209,70 TL |
| 11 | 4.382,70 TL | 48.209,70 TL |
| 12 | 4.017,48 TL | 48.209,70 TL |





















