Cas Cı200sc/3000 Kg/150 X 150/4 Lc/Full Paslanmaz Çift Rampalı Herkül
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 227.481,10 TL | 227.481,10 TL |
| 2 | 113.740,55 TL | 227.481,10 TL |
| 3 | 75.827,03 TL | 227.481,10 TL |
| 4 | 56.870,28 TL | 227.481,10 TL |
| 5 | 45.496,22 TL | 227.481,10 TL |
| 6 | 37.913,52 TL | 227.481,10 TL |
| 7 | 32.497,30 TL | 227.481,10 TL |
| 8 | 28.435,14 TL | 227.481,10 TL |
| 9 | 25.275,68 TL | 227.481,10 TL |
| 10 | 22.748,11 TL | 227.481,10 TL |
| 11 | 20.680,10 TL | 227.481,10 TL |
| 12 | 18.956,76 TL | 227.481,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 227.481,10 TL | 227.481,10 TL |
| 2 | 113.740,55 TL | 227.481,10 TL |
| 3 | 75.827,03 TL | 227.481,10 TL |
| 4 | 56.870,28 TL | 227.481,10 TL |
| 5 | 45.496,22 TL | 227.481,10 TL |
| 6 | 37.913,52 TL | 227.481,10 TL |
| 7 | 32.497,30 TL | 227.481,10 TL |
| 8 | 28.435,14 TL | 227.481,10 TL |
| 9 | 25.275,68 TL | 227.481,10 TL |
| 10 | 22.748,11 TL | 227.481,10 TL |
| 11 | 20.680,10 TL | 227.481,10 TL |
| 12 | 18.956,76 TL | 227.481,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 227.481,10 TL | 227.481,10 TL |
| 2 | 113.740,55 TL | 227.481,10 TL |
| 3 | 75.827,03 TL | 227.481,10 TL |
| 4 | 56.870,28 TL | 227.481,10 TL |
| 5 | 45.496,22 TL | 227.481,10 TL |
| 6 | 37.913,52 TL | 227.481,10 TL |
| 7 | 32.497,30 TL | 227.481,10 TL |
| 8 | 28.435,14 TL | 227.481,10 TL |
| 9 | 25.275,68 TL | 227.481,10 TL |
| 10 | 22.748,11 TL | 227.481,10 TL |
| 11 | 20.680,10 TL | 227.481,10 TL |
| 12 | 18.956,76 TL | 227.481,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 227.481,10 TL | 227.481,10 TL |
| 2 | 113.740,55 TL | 227.481,10 TL |
| 3 | 75.827,03 TL | 227.481,10 TL |
| 4 | 56.870,28 TL | 227.481,10 TL |
| 5 | 45.496,22 TL | 227.481,10 TL |
| 6 | 37.913,52 TL | 227.481,10 TL |
| 7 | 32.497,30 TL | 227.481,10 TL |
| 8 | 28.435,14 TL | 227.481,10 TL |
| 9 | 25.275,68 TL | 227.481,10 TL |
| 10 | 22.748,11 TL | 227.481,10 TL |
| 11 | 20.680,10 TL | 227.481,10 TL |
| 12 | 18.956,76 TL | 227.481,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 227.481,10 TL | 227.481,10 TL |
| 2 | 113.740,55 TL | 227.481,10 TL |
| 3 | 75.827,03 TL | 227.481,10 TL |
| 4 | 56.870,28 TL | 227.481,10 TL |
| 5 | 45.496,22 TL | 227.481,10 TL |
| 6 | 37.913,52 TL | 227.481,10 TL |
| 7 | 32.497,30 TL | 227.481,10 TL |
| 8 | 28.435,14 TL | 227.481,10 TL |
| 9 | 25.275,68 TL | 227.481,10 TL |
| 10 | 22.748,11 TL | 227.481,10 TL |
| 11 | 20.680,10 TL | 227.481,10 TL |
| 12 | 18.956,76 TL | 227.481,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 227.481,10 TL | 227.481,10 TL |
| 2 | 113.740,55 TL | 227.481,10 TL |
| 3 | 75.827,03 TL | 227.481,10 TL |
| 4 | 56.870,28 TL | 227.481,10 TL |
| 5 | 45.496,22 TL | 227.481,10 TL |
| 6 | 37.913,52 TL | 227.481,10 TL |
| 7 | 32.497,30 TL | 227.481,10 TL |
| 8 | 28.435,14 TL | 227.481,10 TL |
| 9 | 25.275,68 TL | 227.481,10 TL |
| 10 | 22.748,11 TL | 227.481,10 TL |
| 11 | 20.680,10 TL | 227.481,10 TL |
| 12 | 18.956,76 TL | 227.481,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 227.481,10 TL | 227.481,10 TL |
| 2 | 113.740,55 TL | 227.481,10 TL |
| 3 | 75.827,03 TL | 227.481,10 TL |
| 4 | 56.870,28 TL | 227.481,10 TL |
| 5 | 45.496,22 TL | 227.481,10 TL |
| 6 | 37.913,52 TL | 227.481,10 TL |
| 7 | 32.497,30 TL | 227.481,10 TL |
| 8 | 28.435,14 TL | 227.481,10 TL |
| 9 | 25.275,68 TL | 227.481,10 TL |
| 10 | 22.748,11 TL | 227.481,10 TL |
| 11 | 20.680,10 TL | 227.481,10 TL |
| 12 | 18.956,76 TL | 227.481,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 227.481,10 TL | 227.481,10 TL |
| 2 | 113.740,55 TL | 227.481,10 TL |
| 3 | 75.827,03 TL | 227.481,10 TL |
| 4 | 56.870,28 TL | 227.481,10 TL |
| 5 | 45.496,22 TL | 227.481,10 TL |
| 6 | 37.913,52 TL | 227.481,10 TL |
| 7 | 32.497,30 TL | 227.481,10 TL |
| 8 | 28.435,14 TL | 227.481,10 TL |
| 9 | 25.275,68 TL | 227.481,10 TL |
| 10 | 22.748,11 TL | 227.481,10 TL |
| 11 | 20.680,10 TL | 227.481,10 TL |
| 12 | 18.956,76 TL | 227.481,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 227.481,10 TL | 227.481,10 TL |
| 2 | 113.740,55 TL | 227.481,10 TL |
| 3 | 75.827,03 TL | 227.481,10 TL |
| 4 | 56.870,28 TL | 227.481,10 TL |
| 5 | 45.496,22 TL | 227.481,10 TL |
| 6 | 37.913,52 TL | 227.481,10 TL |
| 7 | 32.497,30 TL | 227.481,10 TL |
| 8 | 28.435,14 TL | 227.481,10 TL |
| 9 | 25.275,68 TL | 227.481,10 TL |
| 10 | 22.748,11 TL | 227.481,10 TL |
| 11 | 20.680,10 TL | 227.481,10 TL |
| 12 | 18.956,76 TL | 227.481,10 TL |




