● 203 DPI Baskı Çözünürlüğü
● Direk Termal / Termal Transfer Baskı
● Max. 108 mm Baskı Genişliği
● Max. 2540 mm Baskı Uzunluğu
● Max. 203 mm / Saniye Baskı Hızı
● 32 MB SDRAM, 16 MB Flash Bellek
● LCD Ekran
● Dahili Gerçek Zaman Saati
● Ethernet, RS-232C, USB ve Çift USB Host Port
● PPLA, PPLB ve PPLZ Barkod Yazım Dili Desteği
● Windows ve Linux Driver Desteği
"Bazı Ürünlerimiz sipariş üzerine hazırlanmakta olup, gönderimler 3 iş günü içerisinde yapılmaktadır. İstanbul dışı gönderimlerde kargo bedeli alıcı tarafından karşılanmaktadır."
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.877,10 TL | 40.877,10 TL |
| 2 | 20.438,55 TL | 40.877,10 TL |
| 3 | 13.625,70 TL | 40.877,10 TL |
| 4 | 10.219,28 TL | 40.877,10 TL |
| 5 | 8.175,42 TL | 40.877,10 TL |
| 6 | 6.812,85 TL | 40.877,10 TL |
| 7 | 5.839,59 TL | 40.877,10 TL |
| 8 | 5.109,64 TL | 40.877,10 TL |
| 9 | 4.541,90 TL | 40.877,10 TL |
| 10 | 4.087,71 TL | 40.877,10 TL |
| 11 | 3.716,10 TL | 40.877,10 TL |
| 12 | 3.406,43 TL | 40.877,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.877,10 TL | 40.877,10 TL |
| 2 | 20.438,55 TL | 40.877,10 TL |
| 3 | 13.625,70 TL | 40.877,10 TL |
| 4 | 10.219,28 TL | 40.877,10 TL |
| 5 | 8.175,42 TL | 40.877,10 TL |
| 6 | 6.812,85 TL | 40.877,10 TL |
| 7 | 5.839,59 TL | 40.877,10 TL |
| 8 | 5.109,64 TL | 40.877,10 TL |
| 9 | 4.541,90 TL | 40.877,10 TL |
| 10 | 4.087,71 TL | 40.877,10 TL |
| 11 | 3.716,10 TL | 40.877,10 TL |
| 12 | 3.406,43 TL | 40.877,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.877,10 TL | 40.877,10 TL |
| 2 | 20.438,55 TL | 40.877,10 TL |
| 3 | 13.625,70 TL | 40.877,10 TL |
| 4 | 10.219,28 TL | 40.877,10 TL |
| 5 | 8.175,42 TL | 40.877,10 TL |
| 6 | 6.812,85 TL | 40.877,10 TL |
| 7 | 5.839,59 TL | 40.877,10 TL |
| 8 | 5.109,64 TL | 40.877,10 TL |
| 9 | 4.541,90 TL | 40.877,10 TL |
| 10 | 4.087,71 TL | 40.877,10 TL |
| 11 | 3.716,10 TL | 40.877,10 TL |
| 12 | 3.406,43 TL | 40.877,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.877,10 TL | 40.877,10 TL |
| 2 | 20.438,55 TL | 40.877,10 TL |
| 3 | 13.625,70 TL | 40.877,10 TL |
| 4 | 10.219,28 TL | 40.877,10 TL |
| 5 | 8.175,42 TL | 40.877,10 TL |
| 6 | 6.812,85 TL | 40.877,10 TL |
| 7 | 5.839,59 TL | 40.877,10 TL |
| 8 | 5.109,64 TL | 40.877,10 TL |
| 9 | 4.541,90 TL | 40.877,10 TL |
| 10 | 4.087,71 TL | 40.877,10 TL |
| 11 | 3.716,10 TL | 40.877,10 TL |
| 12 | 3.406,43 TL | 40.877,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.877,10 TL | 40.877,10 TL |
| 2 | 20.438,55 TL | 40.877,10 TL |
| 3 | 13.625,70 TL | 40.877,10 TL |
| 4 | 10.219,28 TL | 40.877,10 TL |
| 5 | 8.175,42 TL | 40.877,10 TL |
| 6 | 6.812,85 TL | 40.877,10 TL |
| 7 | 5.839,59 TL | 40.877,10 TL |
| 8 | 5.109,64 TL | 40.877,10 TL |
| 9 | 4.541,90 TL | 40.877,10 TL |
| 10 | 4.087,71 TL | 40.877,10 TL |
| 11 | 3.716,10 TL | 40.877,10 TL |
| 12 | 3.406,43 TL | 40.877,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.877,10 TL | 40.877,10 TL |
| 2 | 20.438,55 TL | 40.877,10 TL |
| 3 | 13.625,70 TL | 40.877,10 TL |
| 4 | 10.219,28 TL | 40.877,10 TL |
| 5 | 8.175,42 TL | 40.877,10 TL |
| 6 | 6.812,85 TL | 40.877,10 TL |
| 7 | 5.839,59 TL | 40.877,10 TL |
| 8 | 5.109,64 TL | 40.877,10 TL |
| 9 | 4.541,90 TL | 40.877,10 TL |
| 10 | 4.087,71 TL | 40.877,10 TL |
| 11 | 3.716,10 TL | 40.877,10 TL |
| 12 | 3.406,43 TL | 40.877,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.877,10 TL | 40.877,10 TL |
| 2 | 20.438,55 TL | 40.877,10 TL |
| 3 | 13.625,70 TL | 40.877,10 TL |
| 4 | 10.219,28 TL | 40.877,10 TL |
| 5 | 8.175,42 TL | 40.877,10 TL |
| 6 | 6.812,85 TL | 40.877,10 TL |
| 7 | 5.839,59 TL | 40.877,10 TL |
| 8 | 5.109,64 TL | 40.877,10 TL |
| 9 | 4.541,90 TL | 40.877,10 TL |
| 10 | 4.087,71 TL | 40.877,10 TL |
| 11 | 3.716,10 TL | 40.877,10 TL |
| 12 | 3.406,43 TL | 40.877,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.877,10 TL | 40.877,10 TL |
| 2 | 20.438,55 TL | 40.877,10 TL |
| 3 | 13.625,70 TL | 40.877,10 TL |
| 4 | 10.219,28 TL | 40.877,10 TL |
| 5 | 8.175,42 TL | 40.877,10 TL |
| 6 | 6.812,85 TL | 40.877,10 TL |
| 7 | 5.839,59 TL | 40.877,10 TL |
| 8 | 5.109,64 TL | 40.877,10 TL |
| 9 | 4.541,90 TL | 40.877,10 TL |
| 10 | 4.087,71 TL | 40.877,10 TL |
| 11 | 3.716,10 TL | 40.877,10 TL |
| 12 | 3.406,43 TL | 40.877,10 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.877,10 TL | 40.877,10 TL |
| 2 | 20.438,55 TL | 40.877,10 TL |
| 3 | 13.625,70 TL | 40.877,10 TL |
| 4 | 10.219,28 TL | 40.877,10 TL |
| 5 | 8.175,42 TL | 40.877,10 TL |
| 6 | 6.812,85 TL | 40.877,10 TL |
| 7 | 5.839,59 TL | 40.877,10 TL |
| 8 | 5.109,64 TL | 40.877,10 TL |
| 9 | 4.541,90 TL | 40.877,10 TL |
| 10 | 4.087,71 TL | 40.877,10 TL |
| 11 | 3.716,10 TL | 40.877,10 TL |
| 12 | 3.406,43 TL | 40.877,10 TL |









